CV-Overzicht
Universal Marine lanceert sinds 2001 geregeld scheeps-CV’s. Vijf CV's zijn inmiddels met veel succes afgerond (schepen verkocht).
LOPENDE CV-PROJECTEN
| Schip | Oplevering | Plaatsing emissie | Oorspronkelijke Prognose (**) |
|---|---|---|---|
| Surinam River | 3e kwartaal 2006 | 1e kwartaal 2004 | 15,0 % * |
| Amazon River | 1e kwartaal 2007 | 1e kwartaal 2004 | 15,0 % * |
| Caribbean Sea | 1e kwartaal 2007 | 4e kwartaal 2004 | 10,1 % |
| Mediterranean Sea | 2e kwartaal 2007 | 1e kwartaal 2007 | 9,5 % |
| Hudson River | 2e kwartaal 2007 | 1e kwartaal 2006 | 10,4 % |
| Yellow River | 2e kwartaal 2007 | 1e kwartaal 2006 | 10,4 % |
| Orinoco River | 3e kwartaal 2007 | 1e kwartaal 2005 | 13,5 % * |
| Vaal River | 3e kwartaal 2007 | 1e kwartaal 2005 | 13,5 % * |
| Yangtze River | 3e kwartaal 2007 | 2e kwartaal 2006 | 10,1 % |
| Bosphorus | 4e kwartaal 2007 | 2e kwartaal 2005 | 13,1 % * |
| Pearl River | 4e kwartaal 2007 | 2e kwartaal 2006 | 10,1 % |
| Mekong River | 2e kwartaal 2008 | 1e kwartaal 2007 | 10,1 % |
| Amur River | 3e kwartaal 2008 | 2e kwartaal 2007 | 10,1 % |
| Universal A-Bulk Fonds | 2e kwartaal 2008 | 10,9 % | |
| Universal Amsterdam | 1e kwartaal 2009 | ||
| Universal Antwerp | 3e kwartaal 2009 | ||
| Universal Brisbane | 1e kwartaal 2011 | 12,3 % |
AFGERONDE CV-PROJECTEN
| Schip | Verkocht in | Prognose | Gerealiseerd |
|---|---|---|---|
| Lingestroom | april 2005 | 10% per jaar | 17% per jaar |
| Lekstroom | juni 2005 | 10% per jaar | 17% per jaar |
| Alliance | december 2005 | 13,1% per jaar | 18,1% per jaar |
| Merwedestroom | juni 2007 | 15% per jaar | 24% per jaar |
| Maasstroom | juni 2007 | 15% per jaar | 31% per jaar |
Noten:
(*) Deze commanditaire scheepsvennootschappen bestaan uit een 2-termijnenstructuur van 5 jaar elk. Na afloop van de eerste termijn, wordt het schip door de eerste CV verkocht voor een vaste prijs aan de tweedetermijn CV. Deze optie is gekozen om mensen die een beleggingshorizon van 10 jaar te lang vinden, de mogelijkheid te geven om na 5 jaar uit te stappen.
De andere scheepvaart-CV’s hebben een 1-termijnstructuur op basis van een prognose van 6 jaar.
In alle gevallen kan het verkoopmoment van het schip zowel eerder als later uitvallen. Het optimale verkoopmoment is namelijk afhankelijk van de marktsituatie.
(**) Het gemiddeld enkelvoudig rendement. Dit wordt berekend door het rendement per jaar bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal jaren. Bij de CV’s met een 2-termijnenstructuur zijn de verwachte rendementen uit beide periodes bij elkaar geteld en gedeeld. Op dit moment is de verwachting dat de bovenstaande prognoses niet behaald zullen worden als gevolg van de zeer slechte vrachttarieven gedurende de kredietcrisis. Voor alle fondsen zijn tijdig maatregelen genomen om de continuïteit te waarborgen. De inspanningen van participanten, Universal Marine en banken lijken afdoende te zijn om door te kunnen varen tot het volgende tijdsgewricht. Wij verwachten herstel van de markt met daarbij behorende mogelijkheden.
De rendementen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.



